AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชาร์ลตัน แอธเลติก | เสมอ | พอร์ทสมัธ | ชาร์ลตัน แอธเลติก | เสมอ | พอร์ทสมัธ | |
| 24.22% | 36.75% | 39.02% | 75.78% | 63.25% | 60.98% | |
| 75.77% | 63.26% | 60.96% | 75.77% | 63.26% | 60.96% | |
| 37.78% | 31.53% | 30.68% | 75.57% | 63.07% | 61.36% | |
| 62.11% | 68.37% | 69.52% | 75.77% | 63.26% | 60.96% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
1.08 0.99 |
2.02 2.19 |
3.15 3.32 |
3.44 3.30 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.98 |
2.03 2.04 |
3.08 3.20 |
3.27 3.10 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 0.96 |
2.11 2.20 |
3.20 3.25 |
3.40 3.15 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.20 |
3.25 3.30 |
3.40 3.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
1.07 0.93 |
2.11 2.25 |
3.20 3.25 |
3.40 3.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 0/0.5 |
1.00 0.95 |
1.76 2.05 |
3.20 3.50 |
4.50 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 0.94 |
2.11 2.23 |
3.10 3.10 |
3.40 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 0.99 |
2.05 2.15 |
3.20 3.30 |
3.50 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
1.06 1.00 |
2.04 2.23 |
3.20 3.30 |
3.45 3.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
1.06 1.02 |
2.04 2.23 |
3.20 3.30 |
3.45 3.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.95 |
2.15 2.15 |
3.05 3.35 |
3.40 3.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.10 |
0.50 0.50 |
0.70 0.65 |
2.10 2.20 |
3.10 3.20 |
3.65 3.25 |
| [ENG LCH-17] ชาร์ลตัน แอธเลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 23 | 23 | 17 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 14 | 13 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 9 | 18 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 10 | 4 | 7 | 11 | 22 | 18 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 | 15 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0.0% | |
| [ENG LCH-22] พอร์ทสมัธ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | 17 | 22 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 | 18 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 6 | 24 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 4 | 9 | 7 | 13 | 19 | 21 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 14 | 12 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 22 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 1-4 | มิดเดิลสโบรห์ |
| ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0-0![]() |
พอร์ทสมัธ |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-3 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| วัดฟอร์ด | 3-2 | นอริช ซิตี้ |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 1-0![]() |
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| บริสตอล ซิตี้ | 0-1 | มิลล์วอลล์ |
| อิปสวิช ทาวน์ | 3-0 | โคเวนทรี ซิตี้ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 3-1 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 4-0 | สโต๊ค ซิตี้ |
| เซาแธมป์ตัน | 3-1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1-1 | เร็กซ์แฮม |
| สวอนซี ซิตี้ | 2-0 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |